Türkiye Bant Planı
IARU Bölge 1 · TRAC onaylı · 12.5 kHz kanal planları dahil
CW
SSB
FM
AM
MGM
EME
Beacon
Uydu
APRS
Tüm
SSB/CW
CW/MGM
13
Bant
12.5 kHz
VHF/UHF Adım
IARU R1
Standart
| Bant | Frekans Aralığı | Sınıf | Maks. Güç | Modlar |
|---|---|---|---|---|
| 160m | 1.810–2.000 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · SSB · MGM |
| 80m | 3.500–3.800 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · SSB · MGM |
| 40m | 7.000–7.200 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · SSB · MGM |
| 30m | 10.100–10.150 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · MGM (SSB yok) |
| 20m | 14.000–14.350 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · SSB · MGM |
| 17m | 18.068–18.168 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · SSB · MGM |
| 15m | 21.000–21.450 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · SSB · MGM |
| 12m | 24.890–24.990 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · SSB · MGM |
| 10m | 28.000–29.700 MHz | A, B | 400 W PEP | CW · SSB · FM · AM · MGM |
| 6m | 50.000–52.000 MHz | A, B | 400 W PEP | Tüm modlar |
| 2m | 144.000–146.000 MHz | A, B, C | 400 W / 5 W* | CW · SSB · FM · MGM · Uydu |
| 70cm | 430.000–440.000 MHz | A, B, C | 400 W / 5 W* | Tüm modlar |
| 23cm | 1240–1300 MHz | A, B, C | 400 W / 5 W* | Tüm modlar |
* C sınıfı amatörler VHF/UHF bantlarında sabit istasyonlar dahil maksimum 5 W güç kullanabilirler.
El cihazlarında (handy) tüm sınıflar için maksimum 5 W güç sınırı uygulanır.
HF bantları (160m–10m) yalnızca A ve B sınıfı lisansa sahip amatörlere açıktır.
Kaynak: BTK Telsiz Yönetmeliği, TRAC ve IARU Bölge 1 Bant Planı.
1.810–2.000 MHz
160 Metre
1.810–2.000 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 1.810 – 1.838 | 28 kHz | CW | CW çalışma · DX |
| 1.838 – 1.840 | 2 kHz | MGM | Dar band dijital |
| 1.840 – 1.843 | 3 kHz | MGM | Geniş band dijital |
| 1.843 – 2.000 | 157 kHz | SSB | Telefon (SSB · AM · dijital) |
Önemli Frekanslar
1.836 MHzIBP Beacon
1.873 MHzSSB Çağrı
3.500–3.800 MHz
80 Metre
3.500–3.800 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 3.500 – 3.510 | 10 kHz | CW | CW · DX penceresi |
| 3.510 – 3.560 | 50 kHz | CW | CW yarışma |
| 3.560 – 3.580 | 20 kHz | CW | CW çalışma |
| 3.580 – 3.600 | 20 kHz | MGM | Dar band dijital · CW |
| 3.600 – 3.620 | 20 kHz | SSB | SSB · dijital |
| 3.620 – 3.650 | 30 kHz | SSB | SSB · dijital |
| 3.650 – 3.700 | 50 kHz | SSB | SSB çalışma |
| 3.700 – 3.775 | 75 kHz | SSB | SSB yarışma |
| 3.775 – 3.800 | 25 kHz | SSB | SSB · DX penceresi |
Önemli Frekanslar
3.500 MHzCW QRP
3.630 MHzAMT Veri
3.760 MHzBölgesel Acil
3.775 MHzDX Penceresi
7.000–7.200 MHz
40 Metre
7.000–7.200 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 7.000 – 7.040 | 40 kHz | CW | CW çalışma |
| 7.040 – 7.047 | 7 kHz | MGM | Dar band dijital (FT8 · PSK31) |
| 7.047 – 7.050 | 3 kHz | MGM | Dijital · CW |
| 7.050 – 7.053 | 3 kHz | MGM | Dijital çalışma |
| 7.053 – 7.060 | 7 kHz | SSB | SSB · CW |
| 7.060 – 7.100 | 40 kHz | SSB | SSB çalışma |
| 7.100 – 7.130 | 30 kHz | SSB | SSB çalışma |
| 7.130 – 7.175 | 45 kHz | SSB | SSB · AM |
| 7.175 – 7.200 | 25 kHz | SSB | SSB · DX penceresi |
Önemli Frekanslar
7.030 MHzCW QRP
7.060 MHzSSB Çağrı
7.074 MHzFT8 Çağrı
7.175 MHzDX Penceresi
10.100–10.150 MHz
30 Metre
10.100–10.150 MHz
A, B: 400 W PEP
⚠ Yalnızca CW ve dar band dijital. SSB bu bantta yasaktır.
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 10.100 – 10.130 | 30 kHz | CW | CW çalışma |
| 10.130 – 10.150 | 20 kHz | MGM | Dar band dijital (WSPR · PSK · FT8) |
Önemli Frekanslar
10.106 MHzCW QRP
10.116 MHzWSPR
10.136 MHzFT8 Çağrı
14.000–14.350 MHz
20 Metre
14.000–14.350 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 14.000 – 14.025 | 25 kHz | CW | CW yarışma |
| 14.025 – 14.060 | 35 kHz | CW | CW çalışma |
| 14.060 – 14.070 | 10 kHz | CW | CW · QRP |
| 14.070 – 14.089 | 19 kHz | MGM | Dar band dijital (PSK31 · RTTY) |
| 14.089 – 14.099 | 10 kHz | MGM | Geniş band dijital |
| 14.099 – 14.101 | 2 kHz | Beacon | IBP işaret ağı |
| 14.101 – 14.112 | 11 kHz | MGM | Dijital · CW |
| 14.112 – 14.300 | 188 kHz | SSB | SSB çalışma |
| 14.300 – 14.350 | 50 kHz | SSB | SSB çalışma · görsel frekans |
Önemli Frekanslar
14.070 MHzPSK31 Çağrı
14.074 MHzFT8 Çağrı
14.230 MHzSSTV
14.300 MHzGörsel SSB Çağrı
18.068–18.168 MHz
17 Metre
18.068–18.168 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 18.068 – 18.095 | 27 kHz | CW | CW çalışma |
| 18.095 – 18.109 | 14 kHz | MGM | Dijital modlar |
| 18.109 – 18.111 | 2 kHz | Beacon | IBP işaret ağı |
| 18.111 – 18.168 | 57 kHz | SSB | SSB çalışma |
Önemli Frekanslar
18.074 MHzFT8 Çağrı
18.100 MHzDijital çalışma
21.000–21.450 MHz
15 Metre
21.000–21.450 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 21.000 – 21.070 | 70 kHz | CW | CW çalışma |
| 21.070 – 21.090 | 20 kHz | MGM | Dar band dijital |
| 21.090 – 21.110 | 20 kHz | MGM | Geniş band dijital |
| 21.110 – 21.149 | 39 kHz | SSB | SSB · CW |
| 21.149 – 21.151 | 2 kHz | Beacon | IBP işaret ağı |
| 21.151 – 21.450 | 299 kHz | SSB | SSB çalışma |
Önemli Frekanslar
21.074 MHzFT8 Çağrı
21.340 MHzSSTV
24.890–24.990 MHz
12 Metre
24.890–24.990 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 24.890 – 24.915 | 25 kHz | CW | CW çalışma |
| 24.915 – 24.917 | 2 kHz | Beacon | IBP işaret ağı |
| 24.917 – 24.990 | 73 kHz | SSB | SSB çalışma |
Önemli Frekanslar
24.915 MHzFT8 Çağrı
28.000–29.700 MHz
10 Metre
28.000–29.700 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 28.000 – 28.070 | 70 kHz | CW | CW çalışma |
| 28.070 – 28.190 | 120 kHz | MGM | Dijital modlar (FT8 · RTTY · PSK) |
| 28.190 – 28.200 | 10 kHz | Beacon | Bölgesel beacon |
| 28.200 – 28.201 | 1 kHz | Beacon | IBP işaret ağı |
| 28.201 – 28.300 | 99 kHz | Beacon | Sürekli beacon |
| 28.300 – 28.320 | 20 kHz | SSB | SSB · dijital |
| 28.320 – 29.000 | 680 kHz | SSB | SSB çalışma |
| 29.000 – 29.100 | 100 kHz | AM | AM çalışma |
| 29.100 – 29.200 | 100 kHz | FM | FM simplex (100 kHz) |
| 29.200 – 29.300 | 100 kHz | MGM | Dijital çalışma |
| 29.300 – 29.510 | 210 kHz | Uydu | Uydu indirme |
| 29.510 – 29.520 | 10 kHz | Beacon | Korunan bölge |
| 29.520 – 29.590 | 70 kHz | FM | FM röle çıkış |
| 29.600 | — | FM | FM simplex çağrı |
| 29.620 – 29.700 | 80 kHz | FM | FM röle çıkış |
Önemli Frekanslar
28.074 MHzFT8 Çağrı
28.360 MHzSSB Çağrı
29.600 MHz10m FM Çağrı
50.000–52.000 MHz
6 Metre
50.000–52.000 MHz
A, B: 400 W PEP
| Frekans (MHz) | Genişlik | Mod | Kullanım |
|---|---|---|---|
| 50.000 – 50.030 | 30 kHz | CW | Beacon · EME |
| 50.030 – 50.100 | 70 kHz | CW | CW çalışma |
| 50.100 – 50.130 | 30 kHz | SSB | SSB DX çağrı penceresi |
| 50.130 – 50.300 | 170 kHz | SSB | SSB çalışma |
| 50.300 – 50.400 | 100 kHz | MGM | MGM · dijital |
| 50.400 – 50.500 | 100 kHz | MGM | MGM · beacon |
| 50.500 – 51.000 | 500 kHz | Tüm | Tüm modlar |
| 51.000 – 51.200 | 200 kHz | FM | FM röle giriş |
| 51.210 – 51.390 | 180 kHz | FM | FM simplex |
| 51.410 – 51.590 | 180 kHz | FM | FM röle çıkış |
| 51.590 – 52.000 | 410 kHz | Tüm | Çeşitli modlar |
Önemli Frekanslar
50.090 MHzUlusl. SSB DX Çağrı
50.110 MHzSSB DX Çağrı
51.500 MHzFM Çağrı
Kaynak ve Sorumluluk Reddi
Bu bant planı IARU Bölge 1 standartları ve TRAC (Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti) esas alınarak hazırlanmıştır. Kanal planları IARU R1 VHF/UHF Handbook 2016 ve 12.5 kHz kanal aralığı standardına göre oluşturulmuştur. Türkiye'de geçerli yasal yükümlülükler için BTK Telsiz Yönetmeliği ve trac.org.tr adresini kontrol ediniz. Bilgi amaçlıdır; bağlayıcı kaynak değildir.
Bu bant planı IARU Bölge 1 standartları ve TRAC (Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti) esas alınarak hazırlanmıştır. Kanal planları IARU R1 VHF/UHF Handbook 2016 ve 12.5 kHz kanal aralığı standardına göre oluşturulmuştur. Türkiye'de geçerli yasal yükümlülükler için BTK Telsiz Yönetmeliği ve trac.org.tr adresini kontrol ediniz. Bilgi amaçlıdır; bağlayıcı kaynak değildir.